CIG: ZF02A7A123
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - CF: 80008210371 |
| Oggetto | FORNITURA DI CIPPATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE LEGNOSE AL SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. GESSI" E DELL'ASILO NIDO "POLLICINO". CODICE CIG |
| Importo di aggiudicazione | 3.515,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 3.404,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| AZIENDA AGRICOLA BOVECCHIO DI MARCONCINI MAURO E S.A.S. | 01807450018 | ||
| BIOMASS GREEN ENERGY | 04517560282 | ||
| FURLAN LUIGI E FIGLI SRL | 01027540226 | ||
| GALLICI SRL | 01788930301 | ||
| LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 04049110374 | ||
| RELEN DI PETRIGH TIZIANO E FRANCO SNC | 02548800305 | ||
| TERMOMEC S.R.L. | 03642730133 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| GALLICI SRL | 01788930301 |