CIG: Z7E19E6467
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - CF: 80008210371 |
| Oggetto | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CULICIDI ANNO 2016. CODICE CIG Z7E19E6467. |
| Procedura di scelta del contraente | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 |
| Importo di aggiudicazione | 6.601,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 6.601,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| GICO SYSTEM | 04338740378 | ||
| SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C. | 00364500363 | ||
| TECNOAMBIENTE SNC | 00922180294 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| TECNOAMBIENTE SNC | 00922180294 |