CIG: Z6216F8AA0
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - CF: 80008210371 |
| Oggetto | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER UN ANNO. AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO SUL MEPA |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 16.350,01 € |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ASB SRL | 01160410864 | ||
| CEP - COOPERATIVA ESTENSE PULIZI SCRL | 00391510385 | ||
| UNIVERSONLUS COOPERATIVA SOCIALE | 01672840707 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ASB SRL | 01160410864 |