Quesito 1
8 - 9 giugno 2025
«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»
Risposta | Voti | % |
---|---|---|
SI | 1762 | 88,94% |
NO | 219 | 11,06% |
Grafico percentuale
SI
1762 voti (88,94%)
NO
219 voti (11,06%)
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 2558 | - |
Femmine | 2503 | - | |
Totale | 5061 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 501 | 9,90% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1065 | 21,04% |
Votanti domenica ore 23 | Totale | 1593 | 31,48% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 966 | 37,76% |
Femmine | 1050 | 41,95% | |
Totale | 2016 | 39,83% |
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1981 | 98,26% |
Bianche | 27 | 1,34% |
Nulle | 8 | 0,40% |
Documenti
- QUESITO 1 - Riepilogo finale diviso per sezioni e totale[.png 110,63 Kb - 09/06/2025]